Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#32 | 02.04.2021 um 14:07 Uhr | x | ||
#33 | 03.04.2021 um 04:05 Uhr | x | ||
#34 | 06.04.2021 um 04:35 Uhr | x | ||
#35 | 08.04.2021 um 00:17 Uhr | x | ||
#36 | 09.04.2021 um 18:01 Uhr | x | ||
#37 | 15.04.2021 um 09:57 Uhr | x | ||
#38 | 17.04.2021 um 11:52 Uhr | x | ||
#39 | 18.04.2021 um 07:32 Uhr | x | ||
#40 | 18.04.2021 um 21:35 Uhr | x | ||
#41 | 25.04.2021 um 12:16 Uhr | x | ||
#42 | 28.04.2021 um 05:38 Uhr | Brand B3P | ||
#43 | 28.04.2021 um 19:36 Uhr | x | ||
#44 | 30.04.2021 um 18:05 Uhr | x |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.