März 2025
Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#31 | 21.03.2025 um 10:01 Uhr | X (Reanimation) | ||
#30 | 14.03.2025 um 07:57 Uhr | X | ||
#29 | 13.03.2025 um 18:51 Uhr | X | ||
#28 | 08.03.2025 um 04:18 Uhr | X | ||
#27 | 04.03.2025 um 23:11 Uhr | X | ||
#26 | 04.03.2025 um 20:30 Uhr | X | ||
#25 | 01.03.2025 um 01:11 Uhr | X |
Februar 2025
Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#24 | 27.02.2025 um 00:33 Uhr | X (Reanimation) | ||
#23 | 24.02.2025 um 23:42 Uhr | X | ||
#22 | 21.02.2025 um 10:57 Uhr | X | ||
#21 | 19.02.2025 um 03:34 Uhr | X | ||
#20 | 16.02.2025 um 21:07 Uhr | X | ||
#19 | 16.02.2025 um 11:43 Uhr | X | ||
#18 | 09.02.2025 um 21:26 Uhr | X | ||
#17 | 09.02.2025 um 18:16 Uhr | X | ||
#16 | 08.02.2025 um 11:58 Uhr | X | ||
#15 | 08.02.2025 um 10:11 Uhr | X | ||
#14 | 01.02.2025 um 01:01 Uhr | X |
Januar 2025
Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#13 | 31.01.2025 um 19:13 Uhr | X | ||
#12 | 31.01.2025 um 18:51 Uhr | X | ||
#11 | 27.01.2025 um 20:52 Uhr | X | ||
#10 | 26.01.2025 um 04:27 Uhr | X | ||
#9 | 25.01.2025 um 09:33 Uhr | X | ||
#8 | 25.01.2025 um 01:09 Uhr | X | ||
#7 | 23.01.2025 um 19:02 Uhr | X | ||
#6 | 23.01.2025 um 18:41 Uhr | X | ||
#5 | 21.01.2025 um 01:24 Uhr | X | ||
#4 | 19.01.2025 um 00:32 Uhr | X | ||
#3 | 18.01.2025 um 16:21 Uhr | X (Verkehrsunfall) | ||
#2 | 18.01.2025 um 09:49 Uhr | X | ||
#1 | 16.01.2025 um 12:28 Uhr | X |