Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#45 | 02.05.2021 um 17:40 Uhr | x | ||
#46 | 02.05.2021 um 23:29 Uhr | x | ||
#47 | 03.05.2021 um 10:13 Uhr | x | ||
#48 | 08.05.2021 um 09:34 Uhr | x | ||
#49 | 10.05.2021 um 14:20 Uhr | x | ||
#50 | 13.05.2021 um 09:58 Uhr | x | ||
#51 | 13.05.2021 um 11:35 Uhr | x | ||
#52 | 13.05.2021 um 13:07 Uhr | x | ||
#53 | 13.05.2021 um 13:42 Uhr | x | ||
#54 | 13.05.2021 um 14:46 Uhr | x | ||
#55 | 15.05.2021 um 00:41 Uhr | x | ||
#56 | 16.05.2021 um 19:07 Uhr | VU | ||
#57 | 19.05.2021 um 08:13 Uhr | x | ||
#58 | 19.05.2021 um 15:57 Uhr | x | ||
#59 | 19.05.2021 um 19:36 Uhr | x | ||
#60 | 19.05.2021 um 20:06 Uhr | x | ||
#61 | 23.05.2021 um 12:27 Uhr | x | ||
#62 | 23.05.2021 um 19:53 Uhr | VU | ||
#63 | 27.05.2021 um 18:08 Uhr | x | ||
#64 | 30.05.2021 um 13:38 Uhr | x | ||
#65 | 30.05.2021 um 15:40 Uhr | x | ||
#66 | 31.05.2021 um 03:16 Uhr | x | ||
#67 | 31.05.2021 um 23:25 Uhr | x |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.