Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#167 | 04.12.2022 um 00:30 Uhr | X | ||
#168 | 04.12.2022 um 10:30 Uhr | X | ||
#169 | 05.12.2022 um 09:00 Uhr | X | ||
#170 | 06.12.20222 15:31 Uhr | X | ||
#171 | 07.12.2022 um 07:56 Uhr | X | ||
#172 | 07.12.2022 um 09:54 Uhr | X | ||
#173 | 07.12.2022 um 12:31 Uhr | X | ||
#174 | 08.12.2022 um 03:49 Uhr | X | ||
#175 | 08.12.2022 um 09:13 Uhr | X | ||
#176 | 09.12.2022 um 15:42 Uhr | X | ||
#177 | 12.12.2022 um 05:43 Uhr | X | ||
#178 | 12.12.2022 um 07:00 Uhr | X | ||
#179 | 14.12.2022 um 09:10 Uhr | X | ||
#180 | 14.12.2022 um 09:51 Uhr | X | ||
#181 | 16.12.2022 um 07:36 Uhr | X | ||
#182 | 16.12.2022 um 10:02 Uhr | X | ||
#183 | 16.12.2022 um 11:17 Uhr | X | ||
#184 | 18.12.2022 um 13:00 Uhr | X | ||
#185 | 18.12.2022 um 16:12 Uhr | X | ||
#186 | 18.12.2022 um 22:51 Uhr | X | ||
#187 | 20.12.2022 um 09:59 Uhr | X | ||
#188 | 21.12.2022 um 17:14 Uhr | X |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.