Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#114 | 02.10.2019 um 19:19 Uhr | x | ||
#115 | 03.10.2019 um 20:28 Uhr | Wohnungsöf. | ||
#116 | 20.10.2019 um 13:48 Uhr | x | ||
#117 | 20.10.2019 um 20:59 Uhr | x | ||
#118 | 21.10.2019 um 16:34 Uhr | x | ||
#119 | 23.10.2019 um 18:06 Uhr | x | ||
#120 | 29.10.2019 um 10:58 Uhr | VU | ||
#121 | 30.10.2019 um 14:18 Uhr | x | ||
#122 | 30.10.2019 um 15:32 Uhr | x |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.