Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#104 | 02.09.2019 um 03:23 Uhr | VU mit FW | ||
#105 | 12.09.2019 um 11:56 Uhr | x | ||
#106 | 14.09.2019 um 12:48 Uhr | x | ||
#107 | 16.09.2019 um 17:34 Uhr | VU | ||
#108 | 18.09.2019 um 19:00 Uhr | x | ||
#109 | 20.09.2019 um 18:31 Uhr | RD3/B3P | ||
#110 | 22.09.2019 um 00:49 Uhr | RD3/B4 | ||
#111 | 25.09.2019 um 00:47 Uhr | RD5/B Dachst. | ||
#112 | 28.09.2019 um 22:55 Uhr | x | ||
#113 | 29.09.2019 um 08:22 Uhr | x |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.