Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#118 | 06.10.2021 um 23:42 Uhr | x | ||
#119 | 08.10.2021 um 10:53 Uhr | x | ||
#120 | 09.10.2021 um 17:43 Uhr | x | ||
#121 | 10.10.2021 um 15:29 Uhr | x | ||
#122 | 11.10.2021 um 21:44 Uhr | x | ||
#123 | 13.10.2021 um 20:13 Uhr | x | ||
#124 | 16.10.2021 um 11:31 Uhr | x | ||
#125 | 16.10.2021 um 14:45 Uhr | x | ||
#126 | 16.10.2021 um 16:35 Uhr | x | ||
#127 | 20.10.2021 um 22:19 Uhr | x | ||
#128 | 22.10.2021 um 08:59 Uhr | x | ||
#129 | 27.10.2021 um 20:30 Uhr | x |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.