Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#054 | 03.06.2022 um 21:55 Uhr | X | ||
#055 | 05.06.2022 um 13:00 Uhr | X | ||
#056 | 06.06.2022 um 13:19 Uhr | X | ||
#057 | 10.06.2022 um 14:15 Uhr | X | ||
#058 | 11.06.2022 um 02:09 Uhr | X | ||
#059 | 11.06.2022 um 09:36 Uhr | X | ||
#060 | 13.06.2022 um 06:08 Uhr | X | ||
#061 | 13.06.2022 um 06:22 Uhr | X | ||
#062 | 13.06.2022 um 18:08 Uhr | X | ||
#063 | 14.06.2022 um 19:21 Uhr | Hilfeleistung | ||
#064 | 16.06.2022 um 09:02 Uhr | X | ||
#065 | 16.06.2022 um 17:59 Uhr | VU B300 | ||
#066 | 17.06.2022 um 12:12 Uhr | X | ||
#067 | 18.06.2022 um 17:32 Uhr | x | ||
#068 | 19.06.2022 um 20:26 Uhr | X | ||
#069 | 20.06.2022 um 07:59 Uhr | X | ||
#070 | 20.06.2022 um 17:59 Uhr | VU Ustersb. | ||
#071 | 21.06.2022 um 16:04 Uhr | X | ||
#072 | 21.06.2022 um 17:08 Uhr | X | ||
#073 | 22.06.2022 um 10:34 Uhr | X | ||
#074 | 23.06.2022 um 09:26 Uhr | X | ||
#075 | 25.06.2022 um 07:16 Uhr | X | ||
#076 | 26.06.2022 um 17:55 Uhr | X | ||
#077 | 30.06.2022 um 22:24 Uhr | X |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.