Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#155 | 03.11.2022 um 16:24 Uhr | X | ||
#156 | 06.11.2022 um 10:35 Uhr | X | ||
#157 | 09.11.2022 um 10:23 Uhr | X | ||
#158 | 09.11.2022 um 18:22 Uhr | X | ||
#159 | 09:11.2022 um 21:46 Uhr | X | ||
#160 | 10.11.2022 um 06:24 Uhr | X | ||
#161 | 10.11.2022 um 14:11 Uhr | X | ||
#162 | 11.11.2022 um 15:53 Uhr | X | ||
#163 | 15.11.2022 um 11:39 Uhr | Hilfeleistung | ||
#164 | 16.11.2022 um 19:52 Uhr | X | ||
#165 | 26.11.2022 um 12:35 Uhr | X | ||
#166 | 29.11.2022 um 08:35 Uhr | X |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.