Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
#137 | 01.10.2022 um 12:56 Uhr | X | ||
#138 | 03.10.2022 um 14:23 Uhr | X | ||
#139 | 03.10.2022 um 21:58 Uhr | X | ||
#140 | 04.10.2022 um 16:02 Uhr | X | ||
#141 | 06.10.2022 um 02:18 Uhr | X | ||
#142 | 07.10.2022 um 09:00 Uhr | X | ||
#143 | 11.10.2022 um 20:33 Uhr | X | ||
#144 | 20.10.2022 um 18:17 Uhr | X | ||
#145 | 20.10.2022 um 20:14 Uhr | X | ||
#146 | 21.10.2022 um 20:47 Uhr | X | ||
#147 | 24.10.2022 um 05:10 Uhr | X | ||
#148 | 24.10.2022 um 12:43 Uhr | X | ||
#149 | 25.10.2022 um 11:22 Uhr | X | ||
#150 | 27.10.2022 um 10:48 Uhr | X | ||
#151 | 27.10.2022 um 23:07 Uhr | X | ||
#152 | 28.10.2022 um 02:45 Uhr | X | ||
#153 | 28.10.2022 um 15:53 Uhr | X | ||
#154 | 28.10.2022 um 19:00 Uhr | X |
Die Integrierte Leitstelle Augsburg alarmiert den HvO Schmuttertal bei einem Notarzteinsatz in der Regel für den Bereich der Gemeinden Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. In Einzelfällen erfolgt eine Alarmierung auch zu Einsätzen außerhalb dieses Gebietes oder zu Notfalleinsätzen bzw. sonstigen Einsätzen (Hilfeleistungen, Tragehilfe,...).
Aus Gründen des Datenschutzes geben wir bei den oben einzelnen aufgelisteten Einsätzen nicht an, wo der Einsatzort war.
In der Jahresübersicht können Sie aber einen Eindruck über die Einsatzverteilung auf die Gemeindegebiete Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Ustersbach oder anderere Örtlichkeiten erhalten.