Wir gehören zum Team "HvO Schmuttertal"
Ansprechpartner
Herr
Tobias Förster
Tel: (0174) 1603266
j.bayer@hvo-schmuttertal.de
BRK Kreisverband Augsburg-Land
Helfer vor Ort Schmuttertal
Gabelsbergerstraße 20
86199 Augsburg
Das Team "HvO Schmuttertal" besteht derzeit aus 16 ehrenamtlichen Helfern mit Rettungsdiensterfahrung, die das Fahrzeug besetzen.
Wir wohnen alle im Bereich Schmuttertal, d.h. in den Gemeinden Diedorf, Gessertshausen, Biburg oder Kutzenhausen und machen uns von dort zum Einsatzort auf.
Helferliste mit Qualifikation und dem Standort, von dem wir für Sie ausrücken:
Bayer Julia | Rettungssanitäterin | Anhausen | |
Becherer Christian | Rettungssanitäter | Deubach | Seit 2022 |
Flitta Daniel | Rettungssanitäter | Steppach | Seit 2021 |
Förster Tobias | Rettungssanitäter u. Intensivkrankenpfleger | Oggenhof | Seit 2013 |
Gök Gökcen | Rettungssanitäter | Neusäß | Seit 2022 |
Keim Rene | Rettungssanitäter | Biburg | Seit 2019 |
Kögel Jochen | Rettungsassistent | Kutzenhausen | Seit 2013 |
McLaren Marc | Rettungsdiensthelfer | Diedorf | Seit 2020 |
Murasan Silviu | Rettungssanitäter | Willishausen | Seit 2022 |
Schnell Jan | Rettungssanitäter | Neusäß | Seit 2023 |
Schnitgerhans Ralf | Rettungssanitäter | Anhausen | Seit 2019 |
Schulz Christian | Notfallsanitäter | Agawang | Seit 2019 |
Dr. med. Stöckl Alexander | Rettungssanitäter, Notarzt | Diedorf | |
Zimmer Lena | Sanitäterin & Gesundheitspflegerin Notaufnahme | Gessertshausen | Seit 2022 |
Aufgabenverteilung / Zuständigkeiten im HvO-Team: | |||
Tobias Förster | Teamleiter, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit, Spenden, Statistik, Ansprechpartner für ILS, KV, Bereitschaftsleitung | ||
Bayer Julia | stellv. Teamleiterin, Dienstplan | ||
Keim Rene | Einsatzfahrzeug (Reifen, Kundendienst, Fahrtenbuch, Tankabrechnung,...) | ||
Becherer Christian | Webseite, Einsatzprotokolle, Statistikvorbereitung für HvO-Leitung, Funk inkl. Lardis, Telefon mit Alamos | ||
Pelz Florian | MPG-Beauftragter, Fortbildungen | ||
Materiallagerverwaltung und Verfallskontrolle |
Helfer, den den HvO Schmuttertal passiv unterstützen:All diese Helfer waren beim HvO Schmuttertal aktiv, können aber aktuell aus beruflichen,familiären oder anderen Gründen keinen Einsatzdienst beim HvO übernehmen. | |||
Aktiv: | Passiv: | ||
Baier Jonathan | Rettungsdiensthelfer | Seit 2021 | |
Förster Franziska | Rettungssanitäterin u. Intensivkrankenschwester | 2013-2021 | Seit 2021 |
Jenik Aida | Rettungssanitäterin | 2019-2021 | Seit 2021 |
Schmid Andreas | Rettungssanitäter, Arzt | 2013-2021 | Seit 2021 |
Sednik Sina | Rettungssanitäterin | 2020-2021 | Seit 2021 |
Dr. med. Stöckl Sarah | Rettungssanitäterin, Notärztin | Seit 2021 | |
Zeisberger Jana | Rettungsdiensthelferin | 2019-2021 | Seit 2021 |
Wir alle sind in unserer Freizeit ehrenamtlich tätig und verzichten auf jegliche Aufwandsentschädigung.
Unser Motto:
Von Bürgern für Bürger - in unserer Freizeit!